Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC ở mức 110.400 đô la, tăng 0,32% trong 24 giờ và ETH ở mức 3.877 đô la, tăng 0,52% trong 24 giờ. Các altcoin GORK3S, ZELIX và BDIN lần lượt tăng 48,04%, 46,31% và 41,2%. Chỉ số sợ tham nhũng là 30 điểm, và nó đang trong giai đoạn "sợ hãi". Chúng tôi khuyến nghị rằng 50% BTC và ETH nên được phân bổ và ít hơn 10% altcoin nên được kiểm soát. Thận trọng trong ngắn hạn, tăng giá trong trung hạn, chú ý đến quy định của SEC và xu hướng đầu tư tổ chức. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫66,418.87 | +4.09% | ₫181.82B | ₫240.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫514,037.16 | +2.57% | ₫62.82B | ₫219.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫236,008.96 | -0.14% | ₫202.01M | ₫217.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,543,034.13 | +2.87% | ₫110.70B | ₫194.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,496.11 | +3.20% | ₫187.60B | ₫190.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.2698 | +1.69% | ₫41.19B | ₫159.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫57,097.66 | +2.11% | ₫28.18B | ₫143.91T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,905.89 | +4.02% | ₫60.14B | ₫140.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫43,284.56 | -2.25% | ₫114.69B | ₫140.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫81,191.51 | +3.18% | ₫28.79B | ₫123.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,350.59 | -0.01% | ₫14.09B | ₫123.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫60,010.54 | +1.97% | ₫5.05B | ₫100.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫509,766.70 | +33.91% | ₫1.26T | ₫100.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫164,412.81 | -0.65% | ₫52.94B | ₫98.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,175,299.85 | +0.54% | ₫108.88B | ₫97.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,032,160.27 | +2.40% | ₫63.06B | ₫92.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,332,674.30 | +0.9% | ₫187.46B | ₫90.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,700.67 | +5.85% | ₫107.77B | ₫90.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,598.26 | -3.39% | ₫220.69B | ₫88.76T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.1891 | +3.91% | ₫116.92B | ₫79.59T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
30 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%