📊 十月主要代幣解鎖



▪️ ASTER – 4.00% ($503.6M) |10月 5
▪️ SUI – 0.57% ($180.4M019283746574839201 |10月 1
▪️ XPL – 0.89% )$90.0M019283746574839201 |10月 25
▪️ STBL – 2.31% ($81.0M) |10月 16
▪️ 泵 – 1.00% ($54.8M019283746574839201 |10月 14
▪️ ENA – 0.63% )$51.2M019283746574839201 |10月 2
▪️ ZRO – 2.47% ($49.2M019283746574839201 |10月 20
▪️ APT – 0.96% )$48.0M( |10月 12
▪️ 佐拉 – 10.00% )$41.9M( |10月 23
▪️ ARB – 0.93% )$37.7M019283746574839201 |10月 16

保持警惕,解鎖往往會帶來波動!
ASTER8.86%
SUI10.35%
XPL-5.36%
STBL0.32%
查看原文
post-image
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)