مشاريع جمع التمويل الرائجة في مجال العملات الرقمية
تابع بيانات جمع التمويل الحية للعملات الرقمية: تفاصيل المشاريع، جولات التمويل (Seed/Strategic)، الفئات (DeFi، الألعاب، الذكاء الاصطناعي)، ورؤى حول المستثمرين. اكتشف المشاريع ذات الإمكانات العالية في الأسواق الأولية.
تحليل الأداء الرئيسي للسوق: يبلغ سعر BTC 109,700 دولار، وارتفع بنسبة 1.28% خلال 24 ساعة، والدعم عند 106,000 دولار، والمقاومة عند 112,000 دولار. يبلغ سعر ETH 3,846 دولار، وارتفع بنسبة 1.09% خلال 24 ساعة، والدعم عند 3,700 دولار، والمقاومة عند 4,000 دولار. ارتفاع العملات البديلة CATCH بنسبة 62.17%، وCOAI3S بنسبة 23.56%، وTRUMP5L بنسبة 19.8%. مؤشر الخوف والجشع عند 29 نقطة ويقع في مرحلة "الخوف". يُنصح ببناء مركز لـ BTC وETH على دفعات، مع تخصيص إجمالي 20-30% من رأس المال، مع الحفاظ على موقف حذر ومتفاءل. (انقر لعرض النص الكامل)
| اسم المشروع | جولة التمويل | العلامات | تقييم | المبلغ | التاريخ | المستثمرين  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  375ai | -- | Infra AI | -- | ﷼18.74M | 2025-10-07 |   | 
|  TransCrypts | Seed | Tools | -- | ﷼56.24M | 2025-10-07 |   | 
|  Coinflow | Series A | Infra Payment | -- | ﷼93.74M | 2025-10-07 |   | 
|  SmartPay | M&A | Payment | -- | -- | 2025-10-06 | R | 
|  NebX | -- | Social AI | -- | ﷼22.49M | 2025-10-06 |  | 
|  CrunchDAO | Strategic | DAO AI | -- | ﷼18.74M | 2025-10-06 |   | 
|  Meanwhile | -- | Insurance | -- | ﷼307.47M | 2025-10-06 |   | 
|  Polymarket | Strategic | Prediction market | ﷼33.74B | ﷼7.49B | 2025-10-06 |  | 
|  Bee Maps | -- | DePIN | -- | ﷼119.98M | 2025-10-05 |   | 
|  Agio Ratings | -- | Data & Analysis | -- | ﷼22.49M | 2025-10-05 |   | 
|  Oasis Pro | M&A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2025-10-05 |  | 
|  Figment | -- | Infra Staking Service | -- | -- | 2025-10-05 | C | 
|  QIS Risk | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-10-02 |  | 
|  Quantum Execute | -- | CeFi Quantitative Trading AI | -- | ﷼8.62M | 2025-10-02 |  W | 
|  National Bitcoin ATM | M&A | ATM | -- | -- | 2025-10-01 |  | 
|  Bastion Asset Management | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-09-30 |  | 
|  VivoPower | Post-IPO | Publicly listed company CeFi | -- | ﷼71.24M | 2025-09-30 | -- | 
|  Cheeze | Seed | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2025-09-30 |   | 
|  lava | Series A1 | CeFi Lending(CeFi) | -- | ﷼65.61M | 2025-09-30 |   | 
|  BaseVol | Seed | DeFi Derivatives Options | -- | ﷼11.24M | 2025-09-29 |   | 









