Märkte
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC lag bei 110.400 $, was einem Anstieg von 0,32% in 24 Stunden entspricht, und ETH lag bei 3.877 $, was einem Anstieg von 0,52% in 24 Stunden entspricht. Die Altcoins GORK3S, ZELIX und BDIN stiegen um 48,04 %, 46,31 % bzw. 41,2 %. Der Index der Angst vor Korruption liegt bei 30 Punkten und befindet sich in der Phase "Angst". Es wird empfohlen, 50 % der BTC und ETH zuzuweisen und weniger als 10 % der Altcoins zu kontrollieren. Kurzfristig vorsichtig, mittelfristig bullisch, achten Sie auf die SEC-Regulierung und die institutionellen Anlagetrends. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $15.59 | -0.06% | $1.85M | $1.82B | HandelEinzelheiten | ||
| $114,921.90 | +2.92% | $1.00B | $2.29T | HandelEinzelheiten | ||
| $4,171.20 | +5.48% | $735.24M | $503.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.022% | $77.96B | $183.16B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.65 | +1.60% | $132.72M | $159.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $1,141.30 | +2.22% | $12.17M | $158.84B | HandelEinzelheiten | ||
| $201.89 | +3.71% | $135.59M | $110.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.02% | $5.05M | $76.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004489 | +0.86% | $62.20K | $40.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,161.50 | +5.41% | $32.18K | $35.74B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2071 | +5.38% | $39.82M | $31.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3008 | +1.12% | $4.03M | $28.47B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6849 | +4.74% | $3.92M | $25.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $114,758.10 | +2.78% | $12.15K | $14.54B | HandelEinzelheiten | ||
| $18.62 | +3.42% | $4.62M | $12.98B | HandelEinzelheiten | ||
| $47.58 | +7.96% | $28.81M | $12.88B | HandelEinzelheiten | ||
| $560.36 | +10.06% | $8.53M | $11.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $4,497.15 | +5.62% | $18.26K | $11.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3317 | +1.63% | $2.52M | $10.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9992 | +0.06% | $84.42K | $10.37B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%
Der Nikkei 225 Index hat zum ersten Mal die 50.000-Punkte-Marke überschritten, und der südkoreanische KOSPI Index hat zum ersten Mal die 4.000-Punkte-Marke überschritten.Solana-Mitgründer: Derzeit sind alle L2 auf den Mechanismus der "upgradable Multi-Signatures" angewiesen, was die Sicherheitsgarantie praktisch bedeutungslos macht.