Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1759 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01093 | -52.22% | $263.49K | $35.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09465 | -48.05% | $13.09M | $174.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03544 | -45.60% | $158.63K | $4.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000193 | -44.99% | $26.04K | $5.44K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000000004479 | -40.90% | $3.73M | $8.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002556 | -37.77% | $80.07K | $90.99K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009064 | -36.97% | $18.21K | $24.66K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003337 | -32.78% | $14.13K | $79.67K | HandelEinzelheiten | ||
$0.09103 | -29.95% | $441.00K | $3.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002129 | -29.00% | $179.46K | $417.17K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01227 | -27.14% | $1.38M | $1.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002301 | -26.81% | $16.36K | $230.10K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000221 | -26.67% | $34.41K | $14.14K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001743 | -25.38% | $18.45K | $174.34K | HandelEinzelheiten | ||
$0.08058 | -25.33% | $22.58K | $17.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001375 | -24.90% | $20.13K | $346.76K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002372 | -24.89% | $15.52K | $1.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04939 | -24.77% | $2.55M | $21.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3387 | -24.75% | $4.83M | $68.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001306 | -24.28% | $17.19K | $2.99M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
22 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%