Alpha – Top-Boop.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Boop.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Boop.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01668 | -0.7% | $167.77K | $16.65M | -- | ||
| $0.00005756 | +1.53% | $5.43K | $58.34K | -- | ||
| $0.00004429 | +1.90% | $100.27 | $44.29K | -- | ||
| $0.00002751 | -2.49% | $0.2248 | $27.50K | -- | ||
| $0.00002542 | -7.89% | $0.1253 | $25.41K | -- | ||
| $0.00001583 | -10.16% | $579.57 | $15.83K | -- | ||
| $0.00001384 | +2.10% | $44.26 | $13.84K | -- | ||
| $0.00001283 | -5.10% | $56.78 | $12.83K | -- | ||
| $0.00001048 | +2.03% | $3.76 | $10.47K | -- | ||
| $0.000009085 | +6.54% | $96.71 | $9.08K | -- | ||
| $0.000007874 | +1.69% | $39.47 | $7.87K | -- |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%