Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$108,560.10 | -0.37% | $1.29B | $2.16T | HandelEinzelheiten | ||
$4,292.74 | -3.58% | $1.01B | $518.16B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.0043% | $89.20B | $168.02B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$2.74 | -1.99% | $208.94M | $163.33B | HandelEinzelheiten | ||
$845.10 | -2.23% | $7.30M | $117.62B | HandelEinzelheiten | ||
$196.01 | -3.93% | $118.41M | $106.02B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $9.90M | $71.51B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006547 | +5.06% | $82.03K | $58.92B | HandelEinzelheiten | ||
$4,292.00 | -3.12% | $6.23K | $37.31B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3362 | -1.80% | $8.45M | $31.82B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2081 | -3.91% | $42.36M | $31.37B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7944 | -3.41% | $12.86M | $28.99B | HandelEinzelheiten | ||
$22.38 | -4.96% | $13.00M | $15.17B | HandelEinzelheiten | ||
$108,676.80 | -0.01% | $19.24K | $13.81B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.04% | $23.21K | $12.42B | HandelEinzelheiten | ||
$42.68 | -4.75% | $24.24M | $11.55B | HandelEinzelheiten | ||
$4,541.93 | -0.52% | $12.45K | $11.44B | HandelEinzelheiten | ||
$3.16 | -3.99% | $9.55M | $11.28B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3524 | -1.27% | $6.62M | $11.06B | HandelEinzelheiten | ||
$539.85 | -1.38% | $6.60M | $10.75B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
46 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%