Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $14.93B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.25% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $30.29M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.23% verändert. Heute sind 54 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.11 | -0.08% | $1.07M | $3.63B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2843 | -0.8% | $2.30M | $2.98B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5164 | +6.11% | $3.58M | $2.73B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7231 | +4.73% | $875.17K | $1.28B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5284 | +3.54% | $303.11K | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.125 | +2.90% | $1.65M | $509.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1202 | +2.98% | $952.89K | $324.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02366 | +3.54% | $90.74K | $193.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02996 | +0.84% | $1.11M | $173.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1551 | +11.27% | $7.22M | $146.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.104 | -2.39% | $1.22M | $129.60M | HandelEinzelheiten | ||
$15.57 | +2.29% | $35.65K | $102.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2003 | +3.08% | $75.88K | $89.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4116 | +2.13% | $522.40K | $74.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07653 | +4.06% | $566.62K | $67.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3362 | +3.44% | $88.28K | $63.87M | HandelEinzelheiten | ||
$2.10 | +0.92% | $199.89K | $63.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03017 | +3.50% | $854.71K | $60.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02553 | +2.53% | $306.09K | $56.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09418 | -1.39% | $480.74K | $46.48M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%