Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Kernanalyse der Marktentwicklung: BTC notiert bei 102.124,9 US-Dollar, 24h-Rückgang um 1,46 %, Unterstützung bei 100.800 US-Dollar, Widerstand bei 105.325 US-Dollar. ETH notiert bei 3.430,04 US-Dollar, 24h leichter Rückgang um 0,44 %, Unterstützung bei 3.371 US-Dollar, Widerstand bei 3.588 US-Dollar. Die Altcoins JCT3L, SKX und ZORA sind jeweils um 53,82 %, 34,57 % und 22,62 % stark gestiegen. Der Fear & Greed Index liegt bei 15 und befindet sich im Bereich extremer Angst. Es wird empfohlen, vorsichtig zu bleiben, BTC- und ETH-Allokation im Verhältnis 6:4 zu halten und regulatorische Entwicklungen sowie institutionelle Kapitalbewegungen zu beobachten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2024-03-26 | ||
| Seed | DeFi LSD | -- | $2.50M | 2024-03-26 | ||
| Seed | Infra Layer2 | -- | $5.00M | 2024-03-26 | ||
| Seed | Gaming Shooting Games | -- | $4.00M | 2024-03-26 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | $10.00M | 2024-03-26 | ||
| Pre-A | Infra AI Agent AIGC AI | -- | $11.00M | 2024-03-26 | ||
| Seed | Gaming Gaming platform Gaming Solutions | -- | $14.00M | 2024-03-26 | ||
| -- | Infra IOT DePIN | -- | $15.00M | 2024-03-26 | ||
| Series A | Infra Cloud Computing | -- | $13.00M | 2024-03-26 | O | |
| -- | Payment Bitcoin Ecosystem Lightning Network Ecosystem | -- | $1.50M | 2024-03-26 | ||
| -- | Infra Gaming Solutions | -- | -- | 2024-03-25 | ||
| -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2024-03-25 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2024-03-25 | ||
| -- | Infra Layer2 Derivatives Perp | -- | $10.00M | 2024-03-25 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2024-03-25 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-03-25 | ||
| Strategic | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | $5.00M | 2024-03-25 | ||
| Pre-Seed | Infra Layer1 AI | $1.00B | $35.00M | 2024-03-25 | ||
| Pre-Seed | Infra Layer1 | -- | $3.00M | 2024-03-25 | ||
| -- | Gaming Gaming platform | -- | $6.00M | 2024-03-25 |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%