Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Kernanalyse des Marktes: BTC notiert bei 106.655 US-Dollar, 24h-Anstieg um 0,61 %, Unterstützung bei 106.000, Widerstand bei 107.500. ETH notiert bei 3.612 US-Dollar, 24h-Anstieg um 1,23 %, Unterstützung bei 3.500, Widerstand bei 3.750. Altcoins ORO, DOGEGOV und FERC stiegen jeweils um 32 %, 23 % und 22 %. Der Fear & Greed Index liegt bei 26 Punkten im „Angst“-Bereich. Es wird empfohlen, schrittweise Positionen aufzubauen, BTC und ETH im Verhältnis 6:4 zu gewichten und die Positionsflexibilität zu wahren. Behalten Sie regulatorische Richtlinien und institutionelle Investitionstrends im Auge. (Klicken Sie hier für den vollständigen Artikel)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2021-01-04 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | $200.00M | 2021-01-03 | -- | |
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | $250.00K | 2021-01-03 | ||
| -- | Launchpad | -- | $2.00M | 2021-01-03 | ||
| Private | Launchpad | -- | $1.00M | 2021-01-03 | ||
| -- | DeFi | -- | $1.23M | 2021-01-02 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | $6.00M | 2021-01-01 | ||
| Series B | NFT | -- | $10.00M | 2020-12-31 | M E | |
| Seed | Gaming Metaverse | $20.00M | $2.00M | 2020-12-31 | ||
| Pre-Seed | Social | -- | $400.00K | 2020-12-31 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | $3.30M | 2020-12-31 | ||
| OTC | Infra Layer1 | -- | $500.00K | 2020-12-31 | ||
| Strategic | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2020-12-30 | ||
| Pre-Seed | AI Agent AI | -- | $1.00M | 2020-12-29 | ||
| -- | RWA Asset Management Real Estate | -- | -- | 2020-12-28 | ||
| -- | Infra Layer1 zk Privacy | -- | -- | 2020-12-25 | ||
| -- | DeFi Synthetic Assets | -- | -- | 2020-12-23 | ||
| -- | DeFi Insurance | -- | $1.60M | 2020-12-23 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 DEX Polkadot Parachain | -- | -- | 2020-12-22 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | $1.95M | 2020-12-22 |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%