Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Analyse der Kernleistung des Marktes: BTC liegt bei 100.400 USD, ein Rückgang von 1,09 % innerhalb von 24 Stunden, mit Unterstützung bei 99.000 USD und Widerstand bei 110.000 USD. ETH beträgt 3.232 USD, ein Rückgang von 1,65 % innerhalb von 24 Stunden, mit Unterstützung bei 3.000 USD und Widerstand bei 3.600 USD. Altcoins: GX stieg um 43 %, NANO um 34 %, SDN um 26 %. Der Fear & Greed Index liegt bei 23 Punkten, was extreme Angst signalisiert. Es wird empfohlen, BTC und ETH im Verhältnis 6:4 zu gewichten, die Positionen flexibel zu halten und das Rückzugsrisiko zu kontrollieren. Beobachten Sie die Entwicklungen bei SEC-Regulierungen und die Investmenttrends institutioneller Akteure. (Zum vollständigen Artikel klicken)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra | -- | $3.50M | 2019-09-30 | ||
| -- | Infra Modular | -- | $17.10M | 2019-09-30 | ||
| Seed | DeFi DEX Aggregator Asset Dashboards | -- | $2.40M | 2019-09-30 | ||
| Series A | Enterprise Blockchain | -- | -- | 2019-09-29 | ||
| Seed | Infra Layer2 zk | -- | $2.00M | 2019-09-28 | ||
| M&A | Mining industry | -- | -- | 2019-09-27 | ||
| Strategic | Infra Privacy | -- | $5.00M | 2019-09-26 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | $2.50M | 2019-09-26 | ||
| Seed | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | $3.50M | 2019-09-24 | ||
| Seed | Data & Analysis | -- | $2.00M | 2019-09-24 | ||
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | $20.00M | 2019-09-23 | ||
| Seed | CeFi Custody | -- | $8.25M | 2019-09-23 | ||
| Series A1 | CeFi RWA Digital Securities | -- | $14.00M | 2019-09-23 | ||
| Series A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2019-09-23 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | $7.10M | 2019-09-23 | ||
| Series A | NFT Game Development | $200.00M | $15.00M | 2019-09-22 | ||
| -- | Infra Wallet Multisig Solution | -- | -- | 2019-09-19 | ||
| Seed | CeFi Custody | -- | $4.00M | 2019-09-18 | ||
| Seed | Enterprise Blockchain Real Estate | -- | $927.19K | 2019-09-17 | -- | |
| Strategic | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | -- | 2019-09-17 |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%