Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Großmarktkernleistungsanalyse: BTC bei 109.7.000 USD, 24h-Zuwachs 1,28 %, Unterstützung bei 106.000 USD, Widerstand bei 112.000 USD. ETH bei 3.846 USD, 24h-Zuwachs 1,09 %, Unterstützung bei 3.700 USD, Widerstand bei 4.000 USD. Alts CATCH steigen um 62,17 %, COAI3S um 23,56 %, TRUMP5L um 19,8 %. Fear & Greed Index bei 29 Punkten im "Angst"-Bereich. Es wird empfohlen, BTC und ETH schrittweise aufzubauen, insgesamt 20-30 % des Kapitals zu investieren, und eine vorsichtige optimistische Haltung beizubehalten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Bloqboard | -- | DeFi Lending | -- | $1.20M | 2018-11-04 |  | 
|  Dapper Labs | -- | NFT Studio | -- | $15.00M | 2018-11-01 |   | 
|  Babel Finance | -- | CeFi Lending(CeFi) Brokers Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-10-31 |  | 
|  Securitize | Series A | CeFi RWA Digital Securities | -- | $12.75M | 2018-10-31 |   | 
|  1Token | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2018-10-31 |  界 | 
|  Joystream | -- | Infra Layer1 Creator Economy | -- | $6.00M | 2018-10-31 |   | 
|  Coinbase | Series E | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | $8.00B | $300.00M | 2018-10-29 |   | 
|  StarkNet | Series A | Infra Layer2 zk | -- | $30.00M | 2018-10-28 |   | 
|  Spatial | Seed | Creator Economy | -- | $8.00M | 2018-10-25 |   | 
|  Algorand | -- | Infra Layer1 | -- | $62.00M | 2018-10-23 |   | 
|  Binance | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-10-22 |  | 
|  Minds | Series A | Social Social Communication | -- | $6.00M | 2018-10-21 |  | 
|  Vo1t | -- | CeFi Custody | $17.00M | $2.00M | 2018-10-21 | -- | 
|  dYdX | Series A | DeFi Derivatives Appchain Perp | -- | $10.00M | 2018-10-19 |   | 
|  BitGo | Series B1 | CeFi Custody | -- | $12.00M | 2018-10-17 |   | 
|  Cobo | Series A | CeFi Custody Asset Management(CeFi) | -- | $13.00M | 2018-10-17 |  W | 
|  Paradigm | Seed | DeFi DEX | -- | -- | 2018-10-15 |   | 
|  i-House | -- | RWA Real Estate | -- | $250.00K | 2018-10-14 |  | 
|  Datum | -- | Infra Data Market | -- | $200.00K | 2018-10-14 |  | 
|  TokenInsight | Series A | Tools Data & Analysis Market Data | -- | -- | 2018-10-14 |   | 
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%









