Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Analyse der Kernleistung des Gesamtmarkts: BTC liegt bei 102.900 USD, 24-Stunden-Veränderung -0,94 %, Unterstützung bei 100.000 USD, Widerstand bei 110.000 USD. ETH beträgt 3.388 USD, 24-Stunden-Veränderung -1,06 %, Unterstützung bei 3.300 USD, Widerstand bei 3.500 USD. Altcoins: SAPIEN ist um 153,76 % gestiegen, H3S um 108,83 %, AIA um 77,98 %. Der Fear & Greed Index liegt bei 27, was im Angstbereich ist. Es wird empfohlen, das Portfolio zu diversifizieren, Positionen zu kontrollieren und die regulatorischen Maßnahmen sowie die Bewegungen institutioneller Gelder im Blick zu behalten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Infra Stablecoin Issuer Payment | -- | -- | 2024-11-17 | ||
| Seed | Gaming Shooting Games | -- | $1.10M | 2024-11-17 | ||
| Seed | DeFi Infra Layer1 DEX | -- | $3.60M | 2024-11-15 | ||
| Strategic | Gaming Gaming Solutions | -- | -- | 2024-11-14 | ||
| Pre-Seed | Infra Layer2 Cloud Computing AI | -- | $2.00M | 2024-11-14 | ||
| Pre-Seed | DePIN Medical health | -- | $1.80M | 2024-11-13 | ||
| Seed | RWA | -- | $1.50M | 2024-11-13 | B G | |
| Public Sale | DeFi DeSci | -- | $4.74M | 2024-11-13 | -- | |
| M&A | NFT NFTFi NFT Derivatives Layer3 | -- | -- | 2024-11-13 | ||
| Series B | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2024-11-13 | ||
| Series A | DeFi Lending | $75.00M | $3.20M | 2024-11-13 | ||
| M&A | Staking Service | -- | -- | 2024-11-12 | ||
| Seed | Gaming | -- | -- | 2024-11-12 | ||
| -- | DeFi Lending RWA | -- | $3.40M | 2024-11-12 | ||
| -- | Infra | -- | -- | 2024-11-12 | ||
| Seed | Infra Layer1 AI | $2.00B | $40.00M | 2024-11-12 | ||
| M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2024-11-12 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | $1.00M | 2024-11-11 | O | |
| Seed | Infra AI | -- | $3.50M | 2024-11-11 | ||
| Seed | Gaming Gambling Games | -- | $6.00M | 2024-11-11 |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%