

Zeepr (ZEEP) Price Live Chart
Der heutige Preis von Zeepr (ZEEP) beträgt $0.0000002059, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $25.58K und somit hat Zeepr (ZEEP) eine Marktkapitalisierung von $20.59K, was ihm eine Marktdominanz von +0% verleiht. Der Preis von Zeepr (ZEEP) hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.62% geändert.
ZEEP Price Data
- 24-Stunden-Volumen$25.58K
- Allzeithoch(ATH)$0.000084
- 24 Stunden hoch$0.0000002095
- Allzeittief (ATL)$0.000000161
- 24-Stunden-Tief$0.0000002036
ZEEP Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$20.59K
- Vollständig verwässert Bewertung$20.59K
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
ZEEP Versorgung
- Umlaufende Versorgung100B ZEEP
- Gesamtes Angebot100B ZEEP
- Max. Supply∞
Zeepr(ZEEP) is predicted to average $0.0000002058 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000001893 and the highest price $0.0000002778. By 2035, Zeepr(ZEEP) price could reach to $0.0000005807, offering a potential +173% return from today’s Zeepr price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000001893 | $0.0000002778 | $0.0000002058 | -- |
2026 | $0.0000001813 | $0.0000002974 | $0.0000002418 | +17% |
2027 | $0.0000002291 | $0.0000002831 | $0.0000002696 | +30% |
2028 | $0.00000021 | $0.0000002929 | $0.0000002763 | +34% |
2029 | $0.0000002618 | $0.0000003302 | $0.0000002846 | +38% |
2030 | $0.0000001844 | $0.0000004181 | $0.0000003074 | +49% |
2031 | $0.0000003119 | $0.0000004861 | $0.0000003627 | +76% |
2032 | $0.0000003013 | $0.0000004923 | $0.0000004244 | +106% |
2033 | $0.0000002842 | $0.0000004813 | $0.0000004583 | +122% |
2034 | $0.0000003617 | $0.0000006577 | $0.0000004698 | +128% |
2035 | $0.000000513 | $0.0000005807 | $0.0000005638 | +173% |
Der Preis von Zeepr(ZEEP) hat sich in den letzten 24Stunden um -1.62% und in den letzten 7Tagen um -7.01% verändert. Der Preis von Zeepr(ZEEP) betrug in den letzten 30 Tagen -16.38% und im letzten Jahr -95.62%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.0000000001028 | +0.05% |
24H | -$0.00000000339 | -1.62% |
7D | -$0.00000001552 | -7.01% |
30D | -$0.00000004033 | -16.38% |
1Y | -$0.000004495 | -95.62% |
Zeepr (ZEEP) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Zeepr (ZEEP)
Contract

0xca373ba...b87300ad7
Explorer
bscscan.com
Website
zeepr.io
Zeepr (ZEEP) Investors
