Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,406.09 | +0.35% | €1.25B | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,615.31 | -2.37% | €620.32M | €315.65B | OperarDetalles | ||
| €0.8648 | -0.024% | €104.98B | €159.04B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.83 | -0.74% | €140.65M | €110.33B | OperarDetalles | ||
| €779.41 | -2.39% | €13.58M | €107.35B | OperarDetalles | ||
| €122.84 | +2.28% | €77.53M | €68.10B | OperarDetalles | ||
| €0.8648 | +0.02% | €11.39M | €64.34B | OperarDetalles | ||
| €0.2472 | -0.84% | €2.94M | €23.40B | OperarDetalles | ||
| €0.002513 | -3.47% | €70.89K | €22.62B | OperarDetalles | ||
| €2,609.72 | -2.52% | €479.50K | €22.53B | OperarDetalles | ||
| €0.1369 | -0.27% | €22.78M | €20.79B | OperarDetalles | ||
| €0.4038 | -0.34% | €3.65M | €14.78B | OperarDetalles | ||
| €79,218.16 | +0.23% | €15.69K | €10.04B | OperarDetalles | ||
| €34.03 | +2.87% | €20.18M | €9.21B | OperarDetalles | ||
| €433.89 | +1.64% | €4.74M | €8.65B | OperarDetalles | ||
| €11.86 | +1.84% | €6.11M | €8.26B | OperarDetalles | ||
| €8.16 | +0.46% | €8.86K | €7.52B | OperarDetalles | ||
| €0.2179 | +1.44% | €1.93M | €7.01B | OperarDetalles | ||
| €2,811.97 | -2.38% | €8.50K | €6.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8642 | +0.01% | €41.32K | €6.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%