Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,254.43 | -1.59% | €1.18B | €1.89T | OperarDetalles | ||
| €3,388.80 | -1.44% | €551.12M | €409.02B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.0011% | €95.88B | €157.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.21 | -0.95% | €99.42M | €133.12B | OperarDetalles | ||
| €961.23 | +1.25% | €16.97M | €132.39B | OperarDetalles | ||
| €170.17 | +1.86% | €128.69M | €93.54B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.04% | €15.64M | €65.63B | OperarDetalles | ||
| €0.003751 | -0.64% | €68.45K | €33.76B | OperarDetalles | ||
| €3,389.68 | -1.39% | €20.34K | €29.11B | OperarDetalles | ||
| €0.167 | +0.2% | €27.60M | €25.31B | OperarDetalles | ||
| €0.2562 | +0.73% | €3.63M | €24.25B | OperarDetalles | ||
| €0.5559 | +0.6% | €5.85M | €20.33B | OperarDetalles | ||
| €95,209.62 | -1.58% | €160.76K | €12.07B | OperarDetalles | ||
| €41.53 | +0.39% | €26.92M | €11.24B | OperarDetalles | ||
| €15.62 | +2.03% | €5.70M | €10.88B | OperarDetalles | ||
| €482.48 | -0.67% | €3.46M | €9.62B | OperarDetalles | ||
| €3,657.40 | -1.33% | €22.68K | €9.03B | OperarDetalles | ||
| €0.2726 | +0.04% | €3.00M | €8.73B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.03% | €18.83K | €8.28B | OperarDetalles | ||
| €2.17 | +1.24% | €7.26M | €7.90B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%