Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,274.94 | -1.65% | €2.28B | €1.81T | OperarDetalles | ||
€3,288.80 | -1.14% | €1.04B | €396.95B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | -0.022% | €142.42B | €155.43B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€916.99 | -6.96% | €35.54M | €127.62B | OperarDetalles | ||
€1.97 | -1.07% | €290.68M | €118.33B | OperarDetalles | ||
€156.37 | -1.86% | €114.83M | €85.50B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.01% | €10.86M | €64.97B | OperarDetalles | ||
€0.003557 | -9.23% | €78.92K | €32.01B | OperarDetalles | ||
€3,270.99 | -1.00% | €15.15K | €27.77B | OperarDetalles | ||
€0.2639 | -2.41% | €9.53M | €24.98B | OperarDetalles | ||
€0.1585 | -1.88% | €36.36M | €24.00B | OperarDetalles | ||
€0.5364 | -3.11% | €9.58M | €19.61B | OperarDetalles | ||
€91,073.24 | -1.59% | €21.39K | €11.56B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | -0.05% | €176.54K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€14.07 | -5.94% | €12.49M | €9.80B | OperarDetalles | ||
€3,538.88 | -1.12% | €17.34K | €8.77B | OperarDetalles | ||
€0.2634 | -1.49% | €5.64M | €8.43B | OperarDetalles | ||
€30.05 | -6.34% | €34.56M | €8.13B | OperarDetalles | ||
€400.26 | -7.93% | €6.65M | €7.98B | OperarDetalles | ||
€2.08 | -5.39% | €16.22M | €7.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%