Panorama en tiempo real del mercado de proyectos cripto en Alpha
Explora los criptoactivos de alto potencial en Gate Alpha. Realiza un seguimiento en tiempo real de los precios, la actividad de trading y las tendencias del mercado para anticiparte a las narrativas emergentes y descubrir oportunidades infravaloradas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Todas las redes
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.80 | +3.14% | €7.20K | €10.71B | -- | ||
€8.20 | +2.26% | €133.66K | €1.95B | -- | ||
€0.00001018 | +3.29% | €1.81M | €3.48B | -- | ||
€0.468 | +2.65% | €2.08M | €1.43B | -- | ||
€0.002778 | +28.98% | €14.75M | €978.63M | -- | ||
€0.03436 | +9.06% | €7.18M | €2.15B | -- | ||
€0.00002572 | +9.11% | €1.91M | €1.99B | -- | ||
€1.71 | +1.91% | €6.61M | €1.59B | -- | ||
€1.62 | -0.42% | €15.44K | €584.09M | -- | ||
€2.65 | +4.63% | €366.69K | €708.46M | -- | ||
€0.1094 | +4.16% | €100.33K | €629.39M | -- | ||
€0.0001046 | +7.14% | €1.03M | €1.01B | -- | ||
€0.9376 | +2.48% | €5.91M | €1.03B | -- | ||
€1.02 | +6.00% | €7.06M | €418.40M | -- | ||
€0.07455 | +7.34% | €57.36K | €349.93M | -- | ||
€0.007403 | -0.38% | €1.71M | €740.44M | -- | ||
€0.8725 | +7.05% | €1.20M | €725.79M | -- | ||
€0.07231 | +1.77% | €803.77 | €723.19M | -- | ||
€1.19 | +2.88% | €303.61K | €621.24M | -- | ||
€0.07379 | +6.21% | €18.07K | €346.34M | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
El token IKA de la red MPC del ecosistema Sui supera los 400 millones de dólares en capitalización de mercado, con un aumento del 35.15% en 24 horas.Las acciones tecnológicas de EE. UU. suben significativamente antes de la apertura, y la capitalización de mercado de Nvidia alcanza un nuevo máximo histórico.