Principales monedas en Ecosistema Cronos por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Ecosistema Cronos por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Ecosistema Cronos es de€4.16B, con una variación del -2.24% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Ecosistema Cronos es de €25.07M, con una variación del +0.00% en las últimas 24 horas. Hoy hay 102 criptomonedas en la lista de monedas en Ecosistema Cronos.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8577 | +0.0064% | €67.19B | €159.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €0.8577 | -0.01% | €16.04M | €66.94B | OperarDetalles | ||
| €78,722.01 | -1.09% | €170.85K | €9.83B | OperarDetalles | ||
| €0.857 | -0.02% | €154.23K | €3.72B | OperarDetalles | ||
| €0.000001827 | -2.88% | €29.57K | €78.29M | OperarDetalles | ||
| €0.002221 | +0.19% | €43.13K | €20.25M | OperarDetalles | ||
| €0.007467 | -1.83% | €38.17K | €3.89M | OperarDetalles | ||
| €2,708.63 | -0.82% | €186.78M | €7.54B | Detalles | ||
| €0.8577 | +0.17% | €563.71K | €153.91M | Detalles | ||
| €2,869.46 | -1.00% | €25.71K | €104.50M | Detalles | ||
| €0.8548 | -0.38% | €73.08K | €75.07M | Detalles | ||
| €0.0000000135 | -1.53% | €11.02K | €3.61M | Detalles | ||
| €0.000007642 | -4.58% | €10.26K | €3.21M | Detalles | ||
| €0.8817 | +0.034% | €22.88K | €1.83M | Detalles | ||
| €0.8568 | +0.0066% | €1.04K | €1.73M | Detalles | ||
| €0.01049 | +2.14% | €15.23K | €1.71M | Detalles | ||
| €0.004337 | -- | -- | €1.00M | Detalles | ||
| €0.001228 | -1.83% | €428.27 | €712.31K | Detalles | ||
| €0.0004386 | -- | -- | €708.78K | Detalles | ||
| €0.0004215 | -3.75% | €252.95 | €421.59K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
ZachXBT: El hacker británico Danny supuestamente ha sido arrestado y se le han incautado criptoactivos por valor de 18,58 millones de dólares.El concepto de "mascota" dentro del ecosistema BSC está recibiendo mucha atención; después de que la capitalización de mercado de bibi y PALU subiera, ambas han retrocedido.