Principales monedas en Metaverso por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Metaverso por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Metaverso es de€784.31M, con una variación del -2.78% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Metaverso es de €3.28M, con una variación del -0.09% en las últimas 24 horas. Hoy hay 140 criptomonedas en la lista de monedas en Metaverso.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.51 | -0.34% | €998.09K | €1.35B | OperarDetalles | ||
| €0.00005913 | +1.55% | €1.07M | €571.17M | OperarDetalles | ||
| €0.1744 | +1.50% | €120.75K | €426.59M | OperarDetalles | ||
| €0.1968 | +2.24% | €116.62K | €377.81M | OperarDetalles | ||
| €1.25 | +1.54% | €121.50K | €208.91M | OperarDetalles | ||
| €9.16 | +2.50% | €227.14K | €86.89M | OperarDetalles | ||
| €0.1781 | +1.22% | €216.83K | €70.20M | OperarDetalles | ||
| €0.1025 | -0.89% | €1.00M | €69.48M | OperarDetalles | ||
| €0.00007281 | -1.24% | €8.46K | €45.68M | OperarDetalles | ||
| €0.1161 | +1.96% | €186.63K | €36.74M | OperarDetalles | ||
| €0.004093 | -0.64% | €212.25K | €33.32M | OperarDetalles | ||
| €0.003266 | -3.00% | €12.26K | €29.78M | OperarDetalles | ||
| €0.2411 | -0.1% | €45.17K | €22.20M | OperarDetalles | ||
| €0.04052 | +1.11% | €81.84K | €20.27M | OperarDetalles | ||
| €0.2497 | +0.03% | €14.80K | €19.37M | OperarDetalles | ||
| €0.00003585 | -2.71% | €83.64K | €14.76M | OperarDetalles | ||
| €0.04451 | +0.23% | €17.75K | €13.80M | OperarDetalles | ||
| €0.06664 | +0.13% | €1.31M | €13.72M | OperarDetalles | ||
| €0.2558 | +1.22% | €41.68K | €13.08M | OperarDetalles | ||
| €0.5235 | -1.52% | €12.71K | €12.51M | OperarDetalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.07%50.93%





























