Liste des prix des cryptomonnaies en devises fiat
Consultez en un seul endroit les prix en temps réel, les variations sur 24 heures, les volumes d’échange et les données de capitalisation totale des principales cryptomonnaies telles que Bitcoin, Ethereum, Tether ou Dogecoin, face à plus de 40 devises fiat mondiales comme l’AED, l’ARS, le BRL, la GBP, l’EUR, etc.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| د.إ402,282.89 | +2.02% | د.إ4.99B | د.إ8.03T | |||
| د.إ14,248.52 | +3.85% | د.إ2.39B | د.إ1.72T | |||
| د.إ3.67 | -0.042% | د.إ407.81B | د.إ673.46B | |||
| د.إ0.6848 | +4.28% | د.إ139.77M | د.إ104.05B | |||
| $157,034,313.84 | +2.02% | $1.94T | $3,135.55T | |||
| $5,562,023.15 | +3.85% | $933.66B | $672.48T | |||
| $1,433.44 | -0.042% | $159.19T | $262.89T | |||
| $267.33 | +4.28% | $54.56B | $40.61T | |||
| ৳13,396,261.33 | +2.02% | ৳166.26B | ৳267.48T | |||
| ৳474,484.29 | +3.85% | ৳79.64B | ৳57.36T | |||
| ৳122.28 | -0.042% | ৳13.58T | ৳22.42T | |||
| ৳22.80 | +4.28% | ৳4.65B | ৳3.46T | |||
| R$588,191.66 | +2.02% | R$7.30B | R$11.74T | |||
| R$20,833.25 | +3.85% | R$3.49B | R$2.51T | |||
| R$5.36 | -0.042% | R$596.27B | R$984.69B | |||
| R$1.00 | +4.28% | R$204.36M | R$152.14B | |||
| Br357,013.40 | +2.02% | Br4.43B | Br7.12T | |||
| Br12,645.11 | +3.85% | Br2.12B | Br1.52T | |||
| Br3.25 | -0.042% | Br361.91B | Br597.68B | |||
| Br0.6077 | +4.28% | Br124.04M | Br92.34B | 
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%












