Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 88,699.9 dollars, avec une baisse de 0.15% sur 24h, support à 87,546.8, résistance à 88,908 ; l'Ethereum (ETH) est à 3002.5 dollars, avec une baisse de 0.04% sur 24h, support à 2,973, résistance à 3,009 ; les altcoins NGL ont augmenté de 46%, AMS de 45%, XPLA de 37% ; l'indice de peur et de cupidité est à 28 (peur). En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter lorsque le BTC retombe à 87,500 dollars, avec un stop loss à 86,000 dollars ; pour une allocation à moyen terme, un ratio de 70:30 est recommandé. Il est également important de prêter attention aux risques systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs à venir qui pourraient modifier le paysage du marché. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.77 | -1.24% | €412.05K | €880.21M | TraderDétails | ||
| €75,403.74 | +0.56% | €354.92M | €1.50T | TraderDétails | ||
| €2,553.85 | +0.41% | €242.11M | €308.23B | TraderDétails | ||
| €0.8523 | +0.035% | €33.55B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €733.61 | -1.23% | €2.89M | €101.04B | TraderDétails | ||
| €1.59 | +1.57% | €37.90M | €96.65B | TraderDétails | ||
| €0.8523 | -- | €12.18M | €64.09B | TraderDétails | ||
| €107.36 | +0.81% | €99.48M | €60.46B | TraderDétails | ||
| €0.003846 | -6.64% | €69.65K | €34.61B | TraderDétails | ||
| €0.244 | +0.76% | €1.01M | €23.11B | TraderDétails | ||
| €2,552.60 | +0.42% | €927.61K | €22.51B | TraderDétails | ||
| €0.1076 | +6.81% | €33.13M | €18.10B | TraderDétails | ||
| €0.3036 | +6.71% | €3.23M | €11.13B | TraderDétails | ||
| €501.05 | -1.99% | €1.76M | €10.00B | TraderDétails | ||
| €75,238.81 | +0.5% | €6.32K | €9.40B | TraderDétails | ||
| €2,766.20 | +0.43% | €18.81K | €7.86B | TraderDétails | ||
| €10.75 | +3.01% | €2.19M | €7.61B | TraderDétails | ||
| €8.19 | -0.89% | €17.70K | €7.55B | TraderDétails | ||
| €449.18 | +2.83% | €6.39M | €7.39B | TraderDétails | ||
| €0.1759 | +1.62% | €1.10M | €5.69B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%