Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) s'élève à 93 758,1 USD, avec une baisse de 0,13 % sur 24h, un support à 92 158 et une résistance à 94 801 ; l'Ethereum (ETH) est à 3 216,9 USD, en baisse de 0,26 %, avec un support à 2 900 et une résistance à 3 266. En ce qui concerne les altcoins, CYBERARENA a augmenté de 53 %, KNOT de 29 %, CTA de 26 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 44 (peur), reflétant une prudence sur le marché. En termes de stratégie d'investissement, à court terme, il est possible de considérer des achats par tranches autour de 2 900 USD pour ETH, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables ; à moyen terme, il est conseillé d'allouer 50 % à BTC et 50 % à ETH, tout en surveillant des événements importants comme le rééquilibrage des fonds en fin d'année. Dans l'ensemble, le marché fait face à certains risques systémiques et spécifiques à certains actifs, mais les perspectives à moyen et long terme restent relativement optimistes. (Cliquez pour voir la version complète)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.70 | +18.52% | €17.16M | €6.45B | TraderDétails | ||
| €23.19 | +4.29% | €10.61M | €5.52B | TraderDétails | ||
| €71.81 | +2.52% | €3.16M | €5.50B | TraderDétails | ||
| €0.8554 | -- | €40.35K | €5.39B | TraderDétails | ||
| €12.49 | +3.69% | €2.24M | €5.37B | TraderDétails | ||
| €0.1135 | +7.07% | €4.63M | €4.85B | TraderDétails | ||
| €0.000008063 | +8.06% | €4.84M | €4.75B | TraderDétails | ||
| €0.1195 | -4.47% | €4.09M | €4.42B | TraderDétails | ||
| €1.65 | +2.43% | €1.41M | €3.99B | TraderDétails | ||
| €0.1515 | +3.26% | €2.81M | €3.73B | TraderDétails | ||
| €0.09461 | +5.43% | €698.96K | €3.65B | TraderDétails | ||
| €0.8553 | -0.04% | €414.42K | €3.63B | TraderDétails | ||
| €5.26 | +5.54% | €4.75M | €3.34B | TraderDétails | ||
| €1.90 | +4.80% | €1.02M | €3.14B | TraderDétails | ||
| €0.9597 | +5.34% | €2.40M | €3.12B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | -0.02% | €42.68K | €3.10B | TraderDétails | ||
| €0.000005882 | +1.79% | €5.68M | €2.47B | TraderDétails | ||
| €252.10 | +13.13% | €2.96M | €2.41B | TraderDétails | ||
| €1.39 | +4.04% | €280.63K | €2.33B | TraderDétails | ||
| €149.38 | +5.76% | €3.69M | €2.26B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%