Liste des Couche 2 (L2) principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 45 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.09638 | +2.50% | €1.36M | €1.01B | TraderDétails | ||
| €0.1758 | +0.88% | €1.09M | €1.00B | TraderDétails | ||
| €0.2582 | +1.47% | €1.03M | €502.01M | TraderDétails | ||
| €0.07216 | +1.33% | €2.46M | €363.93M | TraderDétails | ||
| €0.2221 | -7.68% | €2.40M | €241.79M | TraderDétails | ||
| €0.2265 | +6.02% | €241.23K | €187.20M | TraderDétails | ||
| €0.005971 | +4.04% | €927.14K | €92.44M | TraderDétails | ||
| €0.03073 | +1.55% | €180.10K | €86.07M | TraderDétails | ||
| €0.009018 | -0.63% | €75.87K | €74.51M | TraderDétails | ||
| €0.04492 | +1.52% | €96.64K | €55.97M | TraderDétails | ||
| €0.00895 | +0.09% | €67.47K | €54.25M | TraderDétails | ||
| €4.44 | +1.93% | €229.24K | €32.46M | TraderDétails | ||
| €0.1495 | -- | €51.47K | €31.69M | TraderDétails | ||
| €0.05967 | -0.94% | €611.87K | €31.33M | TraderDétails | ||
| €0.06796 | +0.58% | €154.47K | €31.09M | TraderDétails | ||
| €0.6665 | +1.45% | €183.45K | €22.39M | TraderDétails | ||
| €0.01102 | +1.97% | €103.81K | €22.04M | TraderDétails | ||
| €0.003423 | +0.22% | €11.01K | €19.32M | TraderDétails | ||
| €0.03761 | +1.47% | €72.83K | €15.99M | TraderDétails | ||
| €0.09236 | -0.09% | €86.50K | €13.32M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%