

Graphique du Cours GoChain(GO) en Direct
Le cours de GoChain(GO) aujourd'hui est de €0.001065, avec un volume de trading sur 24 heures de €20.7K et ainsi GoChain(GO) a une capitalisation boursière de €1.39M, lui donnant une domination de marché de +0%.
Données de Cours de GO
- Volume sur 24H€20.7K
- Plus haut historique (ATH)€0.1038
- Plus haut en 24H€0.001147
- Plus bas historique(ATL)€0.0006897
- Plus bas en 24H€0.001044
Infos sur Marketcap GO
- Market Cap€1.39M
- Valorisation après dilution€1.09M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GO
- Offre en circulation1.3B GO
- Offre totale1.3B GO
- Offre Maximale∞
Il est prévu que GoChain(GO) atteigne en moyenne €0.001065 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0008631 et le cours maximum de €0.001534. D'ici 2035, le cours de GoChain(GO) pourrait atteindre €0.005758, offrant un potentiel de rendement de +322% par rapport au cours de GoChain aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008631 | €0.001534 | €0.001065 | -- |
2026 | €0.000819 | €0.001599 | €0.0013 | +22% |
2027 | €0.00129 | €0.001927 | €0.001449 | +36% |
2028 | €0.001013 | €0.001756 | €0.001688 | +58% |
2029 | €0.00124 | €0.002377 | €0.001722 | +61% |
2030 | €0.001803 | €0.00289 | €0.002049 | +92% |
2031 | €0.001531 | €0.002618 | €0.00247 | +131% |
2032 | €0.001551 | €0.003307 | €0.002544 | +138% |
2033 | €0.001696 | €0.0043 | €0.002925 | +174% |
2034 | €0.002999 | €0.005383 | €0.003613 | +239% |
2035 | €0.003283 | €0.005758 | €0.004498 | +322% |
Le cours de GoChain(GO) a évolué de -7.08% au cours des dernières 24 heures, et de -4.61% au cours des 7 derniers jours. Le cours de GoChain(GO) est de +23.91% au cours des 30 derniers jours, et de -69.45% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000003195 | +0.03% |
24H | -€0.00008119 | -7.08% |
7D | -€0.00005149 | -4.61% |
30D | +€0.0002056 | +23.91% |
1Y | -€0.002422 | -69.45% |
Indicateurs de Crédibilité GoChain(GO)
À propos de GoChain (GO)
Explorateurs
explorer.gochain.io
Site web
gochain.io
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe GoChain (GO)

Investisseurs en GoChain (GO)




