

Graphique du Cours Hathor(HTR) en Direct
Le cours de Hathor(HTR) aujourd'hui est de €0.01746, avec un volume de trading sur 24 heures de €23.93K et ainsi Hathor(HTR) a une capitalisation boursière de €8.08M, lui donnant une domination de marché de 0.0005%.
Données de Cours de HTR
- Volume sur 24H€23.93K
- Plus haut historique (ATH)€2.16
- Plus haut en 24H€0.01766
- Plus bas historique(ATL)€0.01508
- Plus bas en 24H€0.01655
Infos sur Marketcap HTR
- Market Cap€8.08M
- Valorisation après dilution€16.36M
- Capitalisation boursière/FDV49.43%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre HTR
- Offre en circulation463.13M HTR
- Offre totale869.46M HTR
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Hathor(HTR) atteigne en moyenne €0.01746 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.009606 et le cours maximum de €0.022. D'ici 2035, le cours de Hathor(HTR) pourrait atteindre €0.08755, offrant un potentiel de rendement de +265.00% par rapport au cours de Hathor aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.009606 | €0.022 | €0.01746 | -- |
2026 | €0.01322 | €0.02743 | €0.01973 | +13.00% |
2027 | €0.0191 | €0.03231 | €0.02358 | +35.00% |
2028 | €0.02347 | €0.03465 | €0.02794 | +60.00% |
2029 | €0.02128 | €0.04069 | €0.0313 | +79.00% |
2030 | €0.01979 | €0.03707 | €0.03599 | +106.00% |
2031 | €0.02959 | €0.04969 | €0.03653 | +109.00% |
2032 | €0.0319 | €0.05648 | €0.04311 | +146.00% |
2033 | €0.02888 | €0.05328 | €0.04979 | +185.00% |
2034 | €0.04741 | €0.07627 | €0.05154 | +195.00% |
2035 | €0.05112 | €0.08755 | €0.06391 | +265.00% |
Le cours de Hathor(HTR) a évolué de +3.60% au cours des dernières 24 heures, et de -8.07% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Hathor(HTR) est de -20.76% au cours des 30 derniers jours, et de -67.51% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00004355 | +0.25% |
24H | +€0.0006069 | +3.60% |
7D | -€0.001533 | -8.07% |
30D | -€0.004575 | -20.76% |
1Y | -€0.03629 | -67.51% |
Indicateurs de Crédibilité Hathor(HTR)
À propos de Hathor (HTR)
Explorateurs
explorer.hathor.network
Site web
hathor.network
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Hathor (HTR)
