| Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel | 
|---|
| France : IPC préliminaire d’octobre 2025 publié, impact haussier sur l’euro07:45 |  France : IPC préliminaire d’octobre 2025 publié, impact haussier sur l’euro | -- | -- | -- | 
| France : Indice des prix à la production (IPP) de septembre en variation mensuelle publié : impact positif pour l’euro |  France : Indice des prix à la production (IPP) de septembre en variation mensuelle publié : impact positif pour l’euro | -- | -- | -- | 
| France : IPC septembre en glissement annuel publié, impact positif sur l’euro |  France : IPC septembre en glissement annuel publié, impact positif sur l’euro | 0.1% | -- | -- | 



| Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel | 
|---|
| France : PMI manufacturier final d’octobre – Un signal haussier pour l’euro08:50 |  France : PMI manufacturier final d’octobre – Un signal haussier pour l’euro | 48.2 | -- | -- | 
| Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel | 
|---|
| France Indice PMI des services final de septembre 2025 : Tendance haussière pour l’euro08:50 |  France Indice PMI des services final de septembre 2025 : Tendance haussière pour l’euro | -- | -- | -- | 
| France Indice PMI Composite Final d’octobre : Signaux économiques en amélioration |  France Indice PMI Composite Final d’octobre : Signaux économiques en amélioration | 48.1 | -- | -- | 
| Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel | 
|---|
| Production industrielle en France en octobre (MoM) : Un indicateur avancé de la santé économique16:00 |  Production industrielle en France en octobre (MoM) : Un indicateur avancé de la santé économique | -0.7% | -- | -- | 
| France : Production industrielle d’octobre en glissement annuel – Indicateur avancé de la santé économique |  France : Production industrielle d’octobre en glissement annuel – Indicateur avancé de la santé économique | 0.4% | -- | -- | 
| France : Publication du budget gouvernemental d’octobre, effet positif sur l’euro |  France : Publication du budget gouvernemental d’octobre, effet positif sur l’euro | -1574.5100 millions d'euros | -- | -- | 



| Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel | 
|---|
| Compte courant de la France en octobre publié : impact positif pour l’euro16:00 |  Compte courant de la France en octobre publié : impact positif pour l’euro | 15100 millions d’EUR | -- | -- | 
| Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel | 
|---|
| Indice de confiance des consommateurs en France pour septembre 2025 : Signal positif16:00 |  Indice de confiance des consommateurs en France pour septembre 2025 : Signal positif | -- | -- | -- | 
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |