Koin Boba BNB Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Boba BNB Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Boba BNB Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Boba BNB Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19811 mata uang kripto dalam daftar Boba BNB Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp69,780,608.68 | -0.26% | Rp61.43B | Rp36.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,640.43 | -- | Rp78.79B | Rp35.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,199.78 | +1.86% | Rp734.02M | Rp35.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,569.33 | -0.72% | Rp89.69B | Rp35.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp223,321.26 | +0.04% | Rp28.33B | Rp34.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.07989 | +5.89% | Rp200.22B | Rp33.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,299.86 | -1.40% | Rp33.64B | Rp31.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,646.14 | -2.13% | Rp44.99B | Rp30.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51.30 | -0.26% | Rp67.62B | Rp30.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02697 | -1.31% | Rp359.59M | Rp26.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,951.04 | +0.54% | Rp100.63B | Rp26.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,933.05 | +0.21% | Rp70.85B | Rp25.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,615.46 | -0.05% | Rp176.75B | Rp24.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,916,822.82 | -0.22% | Rp7.69B | Rp23.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,791.43 | -0.43% | Rp50.29B | Rp23.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp863.24 | -3.17% | Rp47.27B | Rp23.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,071.52 | +0.16% | Rp6.14B | Rp21.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,557.47 | +1.25% | Rp17.60B | Rp21.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,479,205.69 | -1.33% | Rp7.18B | Rp21.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp885.55 | -2.40% | Rp2.40B | Rp20.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%