Koin Business Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Business Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Business Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Business Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19814 mata uang kripto dalam daftar Business Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,558,979,227.58 | +3.73% | Rp16.26T | Rp31,117.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,851,796.38 | +7.25% | Rp8.87T | Rp6,741.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.0032% | Rp1,511.19T | Rp3,092.64T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,485.61 | +2.25% | Rp1.48T | Rp2,140.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,201,698.52 | +1.90% | Rp213.89B | Rp2,093.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,365,430.25 | +5.92% | Rp2.21T | Rp1,328.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.02% | Rp438.57B | Rp1,305.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,774,530.65 | +7.18% | Rp49.48B | Rp486.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.52 | -0.25% | Rp1.46B | Rp454.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,713.37 | +0.04% | Rp33.06B | Rp446.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,520.12 | +5.93% | Rp368.93B | Rp383.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,998.00 | +10.27% | Rp155.97B | Rp293.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,556,188,336.28 | +3.53% | Rp547.33M | Rp194.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,731,651.47 | +0.89% | Rp89.84B | Rp194.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp243,470.29 | +6.30% | Rp117.88B | Rp169.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,176.51 | -1.11% | Rp423.59M | Rp147.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,191,332.62 | +7.52% | Rp479.55M | Rp142.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,264.10 | +6.03% | Rp41.04B | Rp137.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp481,761.79 | -1.44% | Rp232.65B | Rp130.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,195,537.24 | +5.66% | Rp255.06B | Rp118.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%