Koin Business Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Business Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Business Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Business Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19814 mata uang kripto dalam daftar Business Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,553,843,721.15 | +4.06% | Rp14.31T | Rp31,014.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,668,997.99 | +6.26% | Rp6.70T | Rp6,598.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.025% | Rp1,251.81T | Rp3,092.64T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,635.48 | +3.86% | Rp1.05T | Rp2,149.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,266,641.69 | +2.50% | Rp166.07B | Rp2,102.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,338,786.89 | +4.40% | Rp1.79T | Rp1,313.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -- | Rp427.14B | Rp1,302.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,668,831.47 | +6.28% | Rp36.08B | Rp476.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.46 | -0.51% | Rp1.53B | Rp454.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,678.23 | -0.67% | Rp26.89B | Rp442.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,470.17 | +4.59% | Rp322.73B | Rp399.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,859.78 | +9.39% | Rp137.77B | Rp287.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,815,744.56 | +0.29% | Rp78.71B | Rp195.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,552,026,977.46 | +3.39% | Rp476.84M | Rp193.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp243,087.29 | +7.14% | Rp83.22B | Rp169.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,860.12 | -1.51% | Rp386.18M | Rp147.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,291,994.54 | +6.17% | Rp515.22M | Rp137.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,216.81 | +5.22% | Rp31.23B | Rp136.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp477,881.85 | -2.38% | Rp223.89B | Rp129.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,435,493.94 | +9.63% | Rp291.06B | Rp122.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%