Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,341.69 | -2.33% | Rp16.09B | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,862.95 | -6.14% | Rp218.42M | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,057.90 | -4.65% | Rp7.80B | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,249.46 | -5.13% | Rp69.96B | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.03466 | -6.61% | Rp740.62M | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,989.21 | -2.49% | Rp631.39M | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.27 | +1.04% | Rp152.46M | Rp1.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,744.47 | +2.66% | Rp7.90B | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp141,627.99 | -0.37% | Rp346.58M | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp143.78 | -1.94% | Rp1.45B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp105.67 | -3.27% | Rp10.13B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,162.29 | -3.12% | Rp5.57B | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,475.35 | -3.73% | Rp13.83B | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23.76 | +0.14% | Rp3.08B | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,257.78 | -0.82% | Rp12.28B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp172,816.58 | -1.28% | Rp122.88B | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,134.16 | -2.67% | Rp733.37M | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,106.69 | -3.75% | Rp70.21B | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,932.85 | +0.68% | Rp12.02B | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,139.55 | -10.08% | Rp1.19B | Rp1.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.15%51.85%