Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,041.13 | -8.25% | Rp249.80B | Rp171.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,544.28 | -6.91% | Rp105.29B | Rp162.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,962,317.42 | -8.15% | Rp210.00B | Rp149.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,128.32 | -3.74% | Rp103.45B | Rp141.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,886.84 | +1.21% | Rp669.57M | Rp139.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2088 | -8.10% | Rp95.71B | Rp123.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp177,759.08 | -9.12% | Rp216.83B | Rp106.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,541.65 | -7.66% | Rp166.90B | Rp98.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,570,658.49 | -6.30% | Rp198.35B | Rp94.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,488.98 | -7.80% | Rp34.80B | Rp80.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,086,416.87 | -5.57% | Rp131.78B | Rp77.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,551.84 | -7.92% | Rp383.40B | Rp76.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1787 | -11.52% | Rp288.31B | Rp75.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,068.31 | -0.07% | Rp12.35B | Rp64.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,550.63 | -2.46% | Rp34.06B | Rp59.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,966,603.53 | -6.96% | Rp104.70B | Rp57.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,765.61 | -8.16% | Rp128.23B | Rp55.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp360,876.53 | -7.81% | Rp146.61B | Rp55.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,947.94 | -6.56% | Rp74.44B | Rp52.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,219.89 | -7.72% | Rp223.46B | Rp51.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%