Koin NFT Marketplace Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin NFT Marketplace teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin NFT Marketplace saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin NFT Marketplace adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19756 mata uang kripto dalam daftar NFT Marketplace koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,849,770,632.05 | +1.15% | Rp10.46T | Rp36,884.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,232,395.10 | +0.69% | Rp5.69T | Rp7,873.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,590.76 | +0.0034% | Rp915.11T | Rp3,034.29T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp43,202.34 | +4.99% | Rp2.58T | Rp2,592.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,427,361.48 | +0.33% | Rp322.90B | Rp2,564.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,189,574.36 | +1.63% | Rp1.63T | Rp1,752.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,590.76 | +0.01% | Rp128.53B | Rp1,266.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73.40 | -0.77% | Rp1.54B | Rp660.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,203,361.26 | +0.58% | Rp55.27M | Rp560.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,263.56 | +0.71% | Rp409.16B | Rp494.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,944.04 | -3.29% | Rp106.67B | Rp468.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,835.42 | +1.05% | Rp30.45B | Rp396.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,849,214,841.46 | +1.11% | Rp149.54M | Rp234.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp299,098.29 | +2.65% | Rp45.43B | Rp208.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp679,972.45 | +4.07% | Rp255.74B | Rp184.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,446,374.47 | +0.53% | Rp266.48M | Rp174.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,445.58 | +3.88% | Rp34.79B | Rp174.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,567.53 | +0.02% | Rp333.86M | Rp174.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,412,512.75 | +1.68% | Rp93.97B | Rp167.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,793.79 | +1.88% | Rp69.95B | Rp151.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
37 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%