Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Sui Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp820.59 | +3.65% | Rp2.21B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,410.86 | -0.48% | Rp26.33B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22.95 | -2.41% | Rp6.45B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,559.37 | -1.87% | Rp34.45B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,540.58 | -3.20% | Rp135.66B | Rp1.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15.92 | +0.57% | Rp269.79M | Rp1.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,617.88 | -2.00% | Rp8.88B | Rp1.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp87.01 | +7.68% | Rp12.77B | Rp1.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp103,446.66 | -3.54% | Rp17.43B | Rp1.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp187,442.81 | -1.88% | Rp103.72B | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,666.67 | -2.38% | Rp48.48B | Rp1.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26.27 | +0.38% | Rp456.26M | Rp1.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,499.27 | -3.75% | Rp26.65B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,521.12 | -4.39% | Rp13.79B | Rp1.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,711.38 | -3.67% | Rp3.94B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,890.61 | -21.06% | Rp416.86M | Rp1.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,927.05 | +8.08% | Rp408.13B | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.17 | +0.46% | Rp188.32M | Rp1.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp149.14 | +2.41% | Rp1.66B | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp134,734.43 | +1.08% | Rp292.87M | Rp1.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%