Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19736 mata uang kripto dalam daftar Sui Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,449,523.75 | -3.86% | Rp273.69M | Rp743.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp741.38 | -0.2% | Rp904.32M | Rp741.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,643.24 | -0.27% | Rp4.46B | Rp740.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,951.97 | -0.53% | Rp1.24B | Rp739.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,788.86 | -7.81% | Rp38.83B | Rp732.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp348.44 | +13.95% | Rp28.38B | Rp731.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,290.16 | +2.16% | Rp4.56B | Rp729.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,806.73 | +1.48% | Rp4.82B | Rp728.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp130.26 | +19.74% | Rp26.52B | Rp727.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp20.16 | -0.36% | Rp15.94B | Rp727.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp514.38 | -11.87% | Rp403.26M | Rp715.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp759.58 | +3.14% | Rp700.20M | Rp711.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853.06 | +10.34% | Rp23.25B | Rp708.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp700.52 | +310.66% | Rp506.74B | Rp700.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,332.05 | -3.35% | Rp32.59B | Rp699.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,928.17 | -0.97% | Rp56.67B | Rp694.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp407.83 | -1.67% | Rp1.08B | Rp693.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp346.62 | +0.71% | Rp47.21B | Rp693.24B | PerdaganganDetail | ||
Rp689.81 | -4.28% | Rp11.92B | Rp689.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.001251 | -2.26% | Rp5.90B | Rp687.69B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%