Koin Tokenized Real Estate Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Real Estate teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Real Estate saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Real Estate adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19666 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Real Estate koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp393,768.83 | +2.73% | Rp110.94B | Rp166.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,582.50 | +1.29% | Rp124.65B | Rp151.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,414.87 | -1.82% | Rp223.77B | Rp148.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp157,097.01 | -0.45% | Rp458.01M | Rp145.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,820,729.29 | +1.62% | Rp154.06B | Rp138.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,610.31 | +0.44% | Rp24.78B | Rp132.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2012 | +1.04% | Rp92.34B | Rp118.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,988.59 | -14.28% | Rp2.18T | Rp98.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,840.42 | +0.99% | Rp228.19B | Rp94.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,555.13 | -0.27% | Rp71.52B | Rp94.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,143,297.53 | +0.56% | Rp130.96B | Rp78.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,406.10 | +0.04% | Rp18.99B | Rp75.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,149.66 | +7.47% | Rp215.30B | Rp73.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1585 | +1.48% | Rp132.00B | Rp66.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,885.46 | -1.23% | Rp29.07B | Rp61.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,738,154.85 | -0.26% | Rp166.81B | Rp57.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp341,173.27 | +0.59% | Rp46.95B | Rp52.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,190,589.20 | +0.92% | Rp34.11B | Rp49.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,720.95 | +3.86% | Rp51.49B | Rp49.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,851.42 | +0.21% | Rp45.77B | Rp48.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%