Koin Tokenized Real Estate Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Real Estate teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Real Estate saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Real Estate adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19702 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Real Estate koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,494.23 | +2.63% | Rp6.07B | Rp664.11B | PerdaganganDetail | ||
Rp232.82 | -1.73% | Rp5.04B | Rp658.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp673.40 | -3.98% | Rp3.33B | Rp656.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,944.02 | -4.05% | Rp2.40B | Rp650.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,633.25 | -0.92% | Rp12.60B | Rp648.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,038.18 | -3.55% | Rp300.81M | Rp646.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,844.31 | -2.59% | Rp8.05B | Rp646.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp20,394.96 | +11.49% | Rp298.56M | Rp645.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,724.39 | -1.14% | Rp2.33B | Rp641.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp637.95 | -4.27% | Rp7.53B | Rp637.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp107.30 | +8.74% | Rp12.59B | Rp637.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp63.11 | -3.63% | Rp328.71M | Rp631.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,232.84 | +14.43% | Rp10.17B | Rp630.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,723.28 | -13.27% | Rp3.74B | Rp627.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp654.93 | -4.43% | Rp2.80B | Rp621.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,127.92 | +0.74% | Rp298.03M | Rp620.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,314.41 | +1.97% | Rp4.17B | Rp620.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,298.62 | +0.23% | Rp331.08M | Rp618.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp15,172.96 | -2.51% | Rp3.81B | Rp617.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp615.03 | -6.24% | Rp19.98B | Rp615.03B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%