Koin Waves Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Waves Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Waves Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Waves Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19677 mata uang kripto dalam daftar Waves Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,812,465,254.69 | +0.51% | Rp17.65T | Rp36,100.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,757,289.35 | -0.05% | Rp21.52T | Rp8,420.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,076.51 | +2.70% | Rp2.87T | Rp2,865.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,258.54 | +0.015% | Rp1,385.68T | Rp2,746.45T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,201,839.47 | -0.55% | Rp90.19B | Rp1,976.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,467,297.40 | +3.10% | Rp3.31T | Rp1,879.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,258.54 | -- | Rp201.96B | Rp1,180.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.90 | -2.54% | Rp1.65B | Rp746.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,563,812.66 | -0.04% | Rp133.66M | Rp603.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,862.05 | +4.42% | Rp904.26B | Rp582.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,092.90 | +3.91% | Rp162.88B | Rp514.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,373.12 | +0.28% | Rp79.83B | Rp508.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp375,653.69 | +3.60% | Rp205.00B | Rp254.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,812,925,371.53 | +0.54% | Rp4.25B | Rp230.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp835,445.35 | +7.79% | Rp480.15B | Rp226.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,266.67 | +0.07% | Rp114.67M | Rp209.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,482.18 | +2.89% | Rp192.59B | Rp201.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,108.01 | +4.34% | Rp102.05B | Rp193.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,561,650.59 | -2.37% | Rp86.07B | Rp190.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,790,546.72 | +0.3% | Rp335.98M | Rp186.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%