Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar utama: BTC berada di $109.7 ribu, naik 1,28% dalam 24 jam, dengan dukungan di $106 ribu dan resistensi di $112 ribu. ETH berada di $3.846, naik 1,09% dalam 24 jam, dengan dukungan di $3.700 dan resistensi di $4.000. Koin altcoin CATCH naik 62,17%, COAI3S naik 23,56%, TRUMP5L naik 19,8%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 29 poin, menunjukkan fase "ketakutan". Disarankan untuk membangun posisi BTC dan ETH secara bertahap, dengan total dana 20-30%, dan tetap berhati-hati serta optimis. (Klik untuk membaca lengkap)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | RWA Environmental Solutions | -- | Rp118.93B | 2025-09-04 | ||
| Seed Plus | DeFi Lending | Rp583.81B | Rp58.38B | 2025-09-04 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2025-09-04 | ||
| M&A | CeFi Market Makers | -- | -- | 2025-09-03 | ||
| Strategic | DeFi AI Agent AI | -- | Rp33.36B | 2025-09-03 | ||
| Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-09-03 | ||
| M&A | DeFi Lending Credit Lending | -- | -- | 2025-09-03 | ||
| -- | Gaming Game Development | -- | Rp38.36B | 2025-09-02 | ||
| M&A | RWA Payment | -- | Rp5.83T | 2025-09-02 | S | |
| -- | Infra | -- | Rp667.21B | 2025-09-02 | ||
| Seed | DeFi Lending RWA | Rp834.01B | Rp250.20B | 2025-09-02 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | Rp62.55B | 2025-09-02 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | Rp366.96B | 2025-09-02 | ||
| Series A | CeFi Custody | -- | Rp193.61B | 2025-09-02 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | Rp1.83T | 2025-09-01 | B | |
| Post-IPO | Digital Asset Treasury CeFi | -- | Rp667.21B | 2025-09-01 | ||
| Series A | Infra Layer1 Payment AI | -- | Rp300.24B | 2025-09-01 | ||
| Strategic | Infra AI | -- | -- | 2025-09-01 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Modular Parallel VM | -- | -- | 2025-09-01 | ||
| M&A | CeFi Brokers | -- | -- | 2025-09-01 |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%