Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis Kinerja Inti Pasar Utama: BTC berada di angka 10.04 juta USD, turun 1,09% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 9,9 juta USD dan resistensi di 11 juta USD. ETH berada di 3.232 USD, turun 1,65% dalam 24 jam, dengan dukungan di 3.000 USD dan resistensi di 3.600 USD. Altcoin GX naik 43%, NANO naik 34%, SDN naik 26%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di angka 23 poin, menunjukkan ketakutan ekstrem. Disarankan alokasi BTC dan ETH dengan rasio 6:4, menjaga fleksibilitas posisi, dan mengendalikan risiko koreksi. Perhatikan perkembangan regulasi SEC dan tren investasi institusional. (Klik untuk melihat seluruh artikel)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Gaming | -- | Rp33.28B | 2025-06-30 | ||
| M&A | Crypto Consulting | -- | -- | 2025-06-29 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Infra Mining industry +1 | -- | Rp4.16T | 2025-06-29 | -- | |
| -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | Rp24.96B | 2025-06-29 | ||
| Seed | -- | -- | -- | 2025-06-29 | ||
| Pre-Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | Rp66.56B | 2025-06-29 | ||
| Pre-Seed | Gaming | -- | Rp83.20B | 2025-06-27 | ||
| -- | DeFi Leveraged Yield Farming | -- | -- | 2025-06-25 | ||
| M&A | Social AI | -- | -- | 2025-06-25 | ||
| Series C | Prediction market | Rp33.28T | Rp3.07T | 2025-06-25 | ||
| -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | Rp1.66T | 2025-06-25 | ||
| -- | Social Metaverse | -- | -- | 2025-06-25 | ||
| Strategic | Tools Data & Analysis AI | Rp1.33T | -- | 2025-06-25 | ||
| Series A | On-Chain Financing Solutions | -- | Rp515.88B | 2025-06-25 | ||
| Strategic | DeFi Asset Management | -- | Rp49.92B | 2025-06-24 | ||
| Strategic | Creator Economy | -- | -- | 2025-06-24 | ||
| Series B | FHE Infra Privacy | Rp16.64T | Rp948.55B | 2025-06-24 | ||
| Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | Rp83.20B | 2025-06-24 | ||
| Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | Rp33.28B | 2025-06-23 | ||
| Series E | Infra | -- | Rp2.24T | 2025-06-23 |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%