Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis Kinerja Inti Pasar Utama: BTC berada di angka 103.000 USD, turun 0,6% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 99.000 USD dan resistensi di 104.000 USD. ETH berada di angka 3.392 USD, turun 0,93% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 3.166 USD dan resistensi di 3.480 USD. Altcoin MENGO, BC, dan RESOLV3L masing-masing naik 32,62%, 31,18%, dan 25,58%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di angka 27 poin, menunjukkan zona "ketakutan". Disarankan untuk membangun posisi BTC dan ETH secara bertahap, dengan alokasi konservatif 10-15%, serta memperhatikan kebijakan regulasi SEC dan tren investasi institusional. Diperkirakan pasar akan mengalami fluktuasi dan cenderung naik, namun tetap waspada terhadap risiko sistemik. (Klik untuk melihat lengkap)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra AI Data Market | -- | Rp66.76B | 2025-04-29 | ||
| Seed | Infra Storage Network | -- | Rp133.53B | 2025-04-29 | ||
| Seed | Infra Layer1 Privacy | -- | Rp417.30B | 2025-04-28 | ||
| -- | Infra Layer1 | Rp2.33T | Rp240.36B | 2025-04-28 | ||
| Series A | Infra Layer1 | -- | Rp417.30B | 2025-04-28 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2025-04-28 | ||
| Strategic | Chain Abstract Infra MPC | -- | -- | 2025-04-27 | ||
| Seed | CeFi RWA | -- | Rp33.28B | 2025-04-25 | C S | |
| Series A | Infra AI | Rp16.69T | Rp834.61B | 2025-04-24 | ||
| Private | NFT Entertainment | -- | Rp20.86B | 2025-04-24 | ||
| Pre-Seed | Infra Security Solutions | -- | Rp20.86B | 2025-04-23 | ||
| -- | DeFi Infra | -- | Rp333.84B | 2025-04-23 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | Rp125.19B | 2025-04-23 | ||
| Strategic | FHE Infra Layer1 Modular +1 | -- | Rp83.46B | 2025-04-23 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | Rp8.34T | 2025-04-22 | A | |
| Series A | Infra Restaking | -- | Rp484.07B | 2025-04-22 | ||
| Series A | Infra Cross-Chain Communication | -- | -- | 2025-04-22 | ||
| -- | Social | -- | Rp83.46B | 2025-04-22 | ||
| Seed | Payment | -- | Rp18.36B | 2025-04-21 | ||
| Series A | Infra Layer2 | Rp3.33T | Rp216.99B | 2025-04-21 |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%