Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar: BTC berada di 11,05 juta dolar AS, naik 0,46% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 10,9 juta dan resistensi di 11,4 juta. ETH berada di 3.920 dolar AS, naik 0,44% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 3.900 dan resistensi di 4.100. Koin altcoin AURORA naik 40,09%, DMC naik 24,4%, QKA naik 19,19%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 34 poin, dalam zona ketakutan. Disarankan untuk tetap berhati-hati, dengan alokasi posisi utama di 70% untuk koin utama, dan memperhatikan kebijakan regulasi serta pergerakan lembaga. Pasar diperkirakan akan berfluktuasi ke atas, tetapi perlu waspada terhadap risiko potensial. (Klik untuk melihat lengkap)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | Rp14.10B | 2015-02-01 | Q | |
| -- | CeFi CEX | -- | Rp18.25B | 2015-01-27 | G | |
| -- | -- | -- | Rp41.48B | 2015-01-26 | ||
| Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | Rp1.24T | 2015-01-20 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | Rp51.44B | 2015-01-15 | ||
| Seed | CeFi ATM | -- | Rp6.63B | 2015-01-07 | P | |
| Series A | NFT Virtual Avatar | -- | Rp104.54B | 2015-01-03 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | Rp157.64B | 2014-12-29 | -- | |
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp142.70B | 2014-12-17 | M S | |
| Angel | CeFi CEX | -- | Rp33.18B | 2014-12-09 | -- | |
| -- | Infra Layer1 PoW | -- | Rp4.14B | 2014-12-02 | -- | |
| Seed | CeFi Payment | -- | Rp58.07B | 2014-12-01 | ||
| Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | Rp348.47B | 2014-11-16 | ||
| Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | Rp416.51B | Rp22.07B | 2014-11-12 | ||
| Series A | CeFi Payment | -- | Rp240.61B | 2014-10-19 | ||
| Seed | Data & Analysis | -- | Rp8.29B | 2014-10-10 | ||
| Series A | Technology Solutions | -- | Rp41.48B | 2014-10-07 | B | |
| Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | Rp497.82B | 2014-10-06 | ||
| Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | Rp265.50B | 2014-09-30 | ||
| Seed | -- | -- | Rp33.18B | 2014-09-16 |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%