Pasar
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC berada di 105,900 dolar AS, naik 1,07% dalam 24 jam, dengan support di 101,400 dolar AS dan resistance di 106,700 dolar AS. ETH berada di 3,632 dolar AS, naik 1,36% dalam 24 jam, dengan support di 3,358 dolar AS dan resistance di 3,658 dolar AS. Altcoin ING, GROW, NEAR5S masing-masing melonjak 38%, 33,7%, dan 27,84%. Indeks Fear & Greed berada di 29 poin, masuk zona ketakutan. Disarankan untuk membangun posisi secara bertahap, alokasikan BTC 60%, ETH 40%, dan jaga fleksibilitas posisi. Perhatikan kebijakan regulasi SEC dan pergerakan investasi institusi, pasar diperkirakan akan bergerak naik dengan volatilitas. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp746.72 | -0.58% | Rp12.58B | Rp184.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,305,589.29 | +0.14% | Rp170.19M | Rp184.44B | PerdaganganDetail | ||
| Rp368.92 | -1.56% | Rp304.61M | Rp184.44B | PerdaganganDetail | ||
| Rp150.58 | -1.54% | Rp225.59M | Rp184.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,834.67 | +7.22% | Rp660.46M | Rp183.15B | PerdaganganDetail | ||
| Rp67.77 | -0.88% | Rp346.02M | Rp183.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0004353 | -0.68% | Rp1.66B | Rp182.84B | PerdaganganDetail | ||
| Rp301.33 | +1.29% | Rp804.02M | Rp182.59B | PerdaganganDetail | ||
| Rp259.00 | +1.24% | Rp198.53M | Rp182.03B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,190.14 | +0.15% | Rp1.48B | Rp181.78B | PerdaganganDetail | ||
| Rp321.41 | -12.16% | Rp23.39B | Rp181.25B | PerdaganganDetail | ||
| Rp188.83 | -1.23% | Rp356.27M | Rp180.70B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,464.53 | -5.75% | Rp5.97B | Rp178.94B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.000004599 | -0.47% | Rp224.97M | Rp178.54B | PerdaganganDetail | ||
| Rp179.52 | -1.67% | Rp221.72M | Rp176.23B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,173.74 | +1.14% | Rp220.65M | Rp176.06B | PerdaganganDetail | ||
| Rp760.61 | -1.74% | Rp13.62B | Rp174.94B | PerdaganganDetail | ||
| Rp287.67 | +0.99% | Rp238.59M | Rp174.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,121.00 | -- | Rp693.65M | Rp173.76B | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,139.49 | -15.12% | Rp100.16B | Rp172.99B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%