Pasar
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC berada di 106.655 dolar AS, naik 0,61% dalam 24 jam, dengan support di 106.000 dan resistance di 107.500. ETH berada di 3.612 dolar AS, naik 1,23% dalam 24 jam, dengan support di 3.500 dan resistance di 3.750. Altcoin ORO, DOGEGOV, FERC masing-masing naik 32%, 23%, 22%. Indeks Fear & Greed berada di 26 poin, masuk dalam zona "ketakutan". Disarankan membangun posisi secara bertahap, alokasi BTC dan ETH 6:4, menjaga fleksibilitas posisi. Perhatikan kebijakan regulasi dan pergerakan investasi institusi. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp175.99 | +0.41% | Rp2.62B | Rp138.57B | PerdaganganDetail | ||
| Rp435.52 | -4.46% | Rp177.55M | Rp138.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,293.96 | -0.29% | Rp810.68M | Rp138.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp950.27 | -7.51% | Rp351.12M | Rp137.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4.85 | +5.65% | Rp2.67B | Rp137.47B | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,375.91 | -1.07% | Rp1.60B | Rp137.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,013.83 | -0.23% | Rp257.99M | Rp136.86B | PerdaganganDetail | ||
| Rp453.03 | -1.34% | Rp1.11B | Rp135.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp948.61 | -1.74% | Rp1.92B | Rp134.35B | PerdaganganDetail | ||
| Rp74.41 | -2.81% | Rp1.36B | Rp133.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,807.93 | +1.48% | Rp193.03M | Rp133.55B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,026.34 | -3.28% | Rp444.60M | Rp133.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,180.12 | -1.43% | Rp197.05M | Rp133.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,074.18 | +0.08% | Rp509.41M | Rp132.34B | PerdaganganDetail | ||
| Rp139.38 | +0.94% | Rp410.20M | Rp132.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.002281 | +0.02% | Rp179.27M | Rp131.66B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0002535 | -- | Rp162.73M | Rp131.51B | PerdaganganDetail | ||
| Rp57.34 | -4.37% | Rp729.19M | Rp131.14B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,307.07 | -13.69% | Rp1.76B | Rp130.70B | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,122.42 | +8.95% | Rp533.42M | Rp130.29B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%