Pasar
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC berada di 106.655 dolar AS, naik 0,61% dalam 24 jam, dengan support di 106.000 dan resistance di 107.500. ETH berada di 3.612 dolar AS, naik 1,23% dalam 24 jam, dengan support di 3.500 dan resistance di 3.750. Altcoin ORO, DOGEGOV, FERC masing-masing naik 32%, 23%, 22%. Indeks Fear & Greed berada di 26 poin, masuk dalam zona "ketakutan". Disarankan membangun posisi secara bertahap, alokasi BTC dan ETH 6:4, menjaga fleksibilitas posisi. Perhatikan kebijakan regulasi dan pergerakan investasi institusi. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp174.64 | -2.38% | Rp218.75M | Rp35.27B | PerdaganganDetail | ||
| Rp159.78 | +8.52% | Rp364.90M | Rp35.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp68.23 | -5.38% | Rp168.77M | Rp35.07B | PerdaganganDetail | ||
| Rp14.98 | -7.75% | Rp157.33M | Rp34.99B | PerdaganganDetail | ||
| Rp166.55 | +0.35% | Rp223.73M | Rp34.95B | PerdaganganDetail | ||
| Rp23.28 | +1.08% | Rp1.01B | Rp34.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp263.21 | +2.66% | Rp1.19B | Rp34.77B | PerdaganganDetail | ||
| Rp119.36 | -10.55% | Rp947.62M | Rp34.74B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,698.85 | -0.49% | Rp1.10B | Rp34.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp166.01 | -6.08% | Rp9.13B | Rp34.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp280.06 | -6.67% | Rp44.65B | Rp34.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp15.32 | +2.12% | Rp160.06M | Rp34.41B | PerdaganganDetail | ||
| Rp22.97 | -5.41% | Rp1.85B | Rp34.34B | PerdaganganDetail | ||
| Rp34.24 | -5.38% | Rp238.19M | Rp34.24B | PerdaganganDetail | ||
| Rp34,044.58 | +1.54% | Rp178.76M | Rp34.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp63.23 | -1.65% | Rp402.49M | Rp33.82B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.03784 | -4.42% | Rp370.89M | Rp33.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,445.28 | -1.12% | Rp311.12M | Rp33.58B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5.53 | -0.5% | Rp406.71M | Rp33.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp718.75 | -0.59% | Rp517.00M | Rp33.50B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%