Pasar
Analisis Kinerja Inti Pasar: BTC berada di 105,900 dolar AS, naik 1,07% dalam 24 jam, dengan support di 101,400 dolar AS dan resistance di 106,700 dolar AS. ETH berada di 3,632 dolar AS, naik 1,36% dalam 24 jam, dengan support di 3,358 dolar AS dan resistance di 3,658 dolar AS. Altcoin ING, GROW, NEAR5S masing-masing melonjak 38%, 33,7%, dan 27,84%. Indeks Fear & Greed berada di 29 poin, masuk zona ketakutan. Disarankan untuk membangun posisi secara bertahap, alokasikan BTC 60%, ETH 40%, dan jaga fleksibilitas posisi. Perhatikan kebijakan regulasi SEC dan pergerakan investasi institusi, pasar diperkirakan akan bergerak naik dengan volatilitas. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp209.69 | -10.81% | Rp175.80M | Rp20.96B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.00005238 | -1.97% | Rp165.33M | Rp20.96B | PerdaganganDetail | ||
| Rp20.61 | +20.78% | Rp514.80M | Rp20.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp239.09 | -5.20% | Rp1.50B | Rp20.47B | PerdaganganDetail | ||
| Rp258.83 | -15.74% | Rp8.11B | Rp20.33B | PerdaganganDetail | ||
| Rp20.29 | +9.47% | Rp301.93M | Rp20.29B | PerdaganganDetail | ||
| Rp201.83 | +6.48% | Rp167.73M | Rp20.18B | PerdaganganDetail | ||
| Rp34.00 | -1.19% | Rp340.12M | Rp20.15B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02007 | -1.63% | Rp409.71M | Rp20.07B | PerdaganganDetail | ||
| Rp199.94 | +0.25% | Rp342.46M | Rp19.99B | PerdaganganDetail | ||
| Rp21.03 | +0.35% | Rp183.52M | Rp19.98B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.04 | +6.84% | Rp258.15M | Rp19.94B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5.66 | +1.01% | Rp170.72M | Rp19.61B | PerdaganganDetail | ||
| Rp51.34 | +0.13% | Rp264.54M | Rp19.43B | PerdaganganDetail | ||
| Rp128.11 | +8.61% | Rp1.61B | Rp19.43B | PerdaganganDetail | ||
| Rp175.73 | +0.43% | Rp958.41M | Rp19.31B | PerdaganganDetail | ||
| Rp201.09 | -10.29% | Rp11.54B | Rp19.30B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,211.83 | -14.06% | Rp648.30M | Rp19.24B | PerdaganganDetail | ||
| Rp981.74 | +14.18% | Rp300.14M | Rp19.23B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,962.59 | -3.46% | Rp217.41M | Rp19.19B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%