Elenco delle AI migliori monete su Gate Market
Esplora le criptovalute AI più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 150 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$391.10 | -2.34% | $9.64M | $3.75B | CommercioDettagli | ||
$10.56 | +41.39% | $41.37M | $2.07B | CommercioDettagli | ||
$5.40 | -0.91% | $3.38M | $1.35B | CommercioDettagli | ||
$8.34 | -1.83% | $2.83M | $815.63M | CommercioDettagli | ||
$0.07913 | -0.96% | $577.18K | $591.65M | CommercioDettagli | ||
$0.2426 | -7.37% | $5.00M | $575.15M | CommercioDettagli | ||
$0.7656 | -2.26% | $3.02M | $502.06M | CommercioDettagli | ||
$0.4034 | +26.71% | $420.77K | $403.46M | CommercioDettagli | ||
$0.3542 | -3.85% | $8.13M | $354.19M | CommercioDettagli | ||
$1.02 | -2.24% | $801.69K | $248.29M | CommercioDettagli | ||
$0.0755 | +2.47% | $231.00K | $154.02M | CommercioDettagli | ||
$0.07271 | +0.17% | $45.27K | $141.23M | CommercioDettagli | ||
$1.15 | -16.87% | $13.41M | $115.03M | CommercioDettagli | ||
$0.07723 | -13.79% | $97.68K | $77.23M | CommercioDettagli | ||
$0.3489 | -7.30% | $5.74M | $70.15M | CommercioDettagli | ||
$0.006374 | -2.46% | $103.10K | $63.74M | CommercioDettagli | ||
$0.05748 | -0.81% | $7.78M | $63.22M | CommercioDettagli | ||
$0.0293 | -0.37% | $210.45K | $61.12M | CommercioDettagli | ||
$0.3019 | -2.80% | $1.99M | $57.72M | CommercioDettagli | ||
$0.0833 | -0.28% | $549.39K | $51.94M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
25 (Extremely panic)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.73%47.27%