Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,944.50 | +2.69% | $979.31M | $2.30T | CommercioDettagli | ||
$4,745.63 | +10.82% | $1.14B | $572.83B | CommercioDettagli | ||
$3.04 | +6.43% | $108.73M | $180.94B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.027% | $134.03B | $167.15B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$890.20 | +4.64% | $12.54M | $123.99B | CommercioDettagli | ||
$207.20 | +13.51% | $156.99M | $111.95B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $17.61M | $67.57B | CommercioDettagli | ||
$0.00565 | +4.64% | $82.28K | $50.85B | CommercioDettagli | ||
$4,722.50 | +10.71% | $455.88K | $41.50B | CommercioDettagli | ||
$0.2375 | +8.95% | $81.09M | $35.76B | CommercioDettagli | ||
$0.3635 | +2.09% | $15.85M | $34.41B | CommercioDettagli | ||
$0.9206 | +7.60% | $22.68M | $33.57B | CommercioDettagli | ||
$26.08 | +5.62% | $35.22M | $17.68B | CommercioDettagli | ||
$44.16 | +5.41% | $31.76M | $14.74B | CommercioDettagli | ||
$116,017.40 | +2.70% | $41.66K | $14.73B | CommercioDettagli | ||
$3.74 | +9.09% | $19.54M | $13.16B | CommercioDettagli | ||
$0.418 | +6.81% | $7.52M | $13.10B | CommercioDettagli | ||
$5,068.07 | +12.70% | $41.85K | $12.93B | CommercioDettagli | ||
$0.9999 | +0.02% | $136.46K | $11.86B | CommercioDettagli | ||
$593.33 | +6.07% | $9.73M | $11.81B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.48%49.52%