Panoramica del mercato in tempo reale dei progetti Alpha Crypto
Esplora le criptovalute ad alto potenziale presenti su Gate Alpha. Tieni traccia dei prezzi in tempo reale, dell'attività di trading e delle tendenze di mercato per stare al passo con le narrazioni emergenti e scoprire opportunità sottovalutate.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.34 | +0.095% | $5.00M | $9.44B | -- | ||
| $5.34 | +4.88% | $156.00M | $2.23B | -- | ||
| $6.18 | +52.61% | $37.32M | $1.18B | -- | ||
| $0.7436 | -2.41% | $4.90M | $1.76B | -- | ||
| $6.01 | -2.45% | $35.50M | $4.92B | -- | ||
| $0.000006292 | +2.23% | $6.35M | $2.35B | -- | ||
| $0.002315 | +0.39% | $14.19M | $1.36B | -- | ||
| $0.2108 | -0.18% | $4.37M | $1.20B | -- | ||
| $1.00 | +0.024% | $7.09M | $1.91B | -- | ||
| $0.2115 | +0.24% | $5.21M | $676.03M | -- | ||
| $0.3133 | +1.74% | $1.00M | $609.63M | -- | ||
| $0.1297 | +0.41% | $639.56K | $450.27M | -- | ||
| $0.00001011 | +8.09% | $1.20M | $894.03M | -- | ||
| $0.01158 | +4.02% | $7.20M | $730.17M | -- | ||
| $0.7807 | -3.67% | $218.67K | $108.76M | -- | ||
| $0.8689 | +0.33% | $531.17K | $663.39M | -- | ||
| $0.06434 | -0.71% | $94.90K | $370.96M | -- | ||
| $1.10 | +1.23% | $5.20M | $295.87M | -- | ||
| $0.06026 | -0.7% | $2.99M | $218.10M | -- | ||
| $0.5957 | +5.69% | $1.65M | $558.35M | -- |
Indice di paura e avidità
25 (Extremely panic)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%