Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Jogos (GameFi) | +21.87% | ![]() BCMC Blockchain Monster Hunt +230.67% | €3.90B | €18.51M | |
AI | +4.18% | ![]() BLUAI Bluwhale AI +441.00% | €10.92B | €104.40M | |
Base Ecosystem | +3.89% | ![]() BENJI Basenji +27.51% | €2.29B | €65.52M | |
Armazenamento | +3.41% | ![]() STOS Stratos +53.03% | €4.84B | €10.91M | |
DePIN | +3.32% | ![]() STOS Stratos +53.03% | €6.83B | €29.48M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | +2.76% | ![]() F SynFutures +35.00% | €17.39B | €129.31M | |
Ecossistema Solana | +1.89% | ![]() ALEPH Aleph.im +35.79% | €176.50B | €166.53M | |
Meme | +1.73% | ![]() BENJI Basenji +27.51% | €54.28B | €143.93M | |
NFT | +1.71% | ![]() BCMC Blockchain Monster Hunt +230.67% | €8.81B | €25.68M | |
Camada 1 (L1) | +1.31% | ![]() ELY LAVA +11.82% | €2.61T | €2.66B | |
Metaverso | +1.25% | ![]() CATI Catizen +7.35% | €3.85B | €13.84M | |
Startup | +1.25% | ![]() BCMC Blockchain Monster Hunt +230.67% | €2.58T | €2.82B | |
Camada 2 (L2) | +0.83% | ![]() SOPH Sophon +16.46% | €12.12B | €32.55M | |
Real World Assets (RWA) | +0.82% | ![]() PROPC Propchain +6.72% | €10.89B | €23.80M | |
Internet das Coisas (IOT) | +0.75% | ![]() MOBI Mobius +4.63% | €2.68B | €1.78M | |
ZkSync Eco | +0.36% | ![]() UB Unibase +17.40% | €65.45B | €23.34M | |
BRC-20 | +0.29% | ![]() CSAS CSAS +2.46% | €241.90M | €4.78M | |
Token de Fãs | +0.25% | ![]() ARG Argentine Football Association Fan Token +2.03% | €176.79M | €1.22M | |
Runes | -3.48% | ![]() RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +6.63% | €164.92M | €1.29M |
Índice de Medo e Ganância
34 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%